Datum | Planung | Organisation | Bemerkungen |
25. - 27. Januar | Schneeschuh- + Skiwochenende in Rinnen | Werner | Ein gelungenes Wochenende mit Ski- und Schneeschuhtag bei top Wetter, ergänzt um einen "Fare Well" Gourmetabend in bewährter Qualität "Da Pietro" |
14. April | Anradeln Route Video |
Mike Grashei | Das Anradeln war lange vorausgeplant, und es war der erste schöne Sonntag in diesem Jahr - Sonne, kein Wind, viele Alpinradler und ein herzhafter Ausklang... |
1. Mai | 40 Jahre Alpinradler: Nostalgiefahrt Route (Sport) Video |
Edwin / Jack | Gefühlte 8 Grad im Donautal - angenehmes Radlwetter am Nachmittag, heuer muss man mit solchen Bedingungen schon zufrieden sein! Es wurde in zwei Gruppen (Nostalgie/Sport) gefahren, die sich in Allmannshofen zum gemeinsamen Mittagessen trafen. |
9. - 16. Mai | Longiano Video |
Bebbo | Eine zwar kühle, aber überwiegend sonnige Woche. 590 km und 7400 Hm auf 7 Etappen waren das Resultat einer erfolgreichen Trainingswoche. |
Fronleichnam Wochenende Ende Mai |
Südtirol (Lana - traditionell) |
Wolfgang | Wegen Dauerregen von Donnerstag bis Sonntag abgesagt |
16. Juni | Zum höchsten Punkt im Aichacher Land Route Video |
JuBi | Eine super Tour hat JuBi da ausgetüftelt, die können wir jedes Jahr ins Programm aufnehmen. 140 km, 1100 Höhenmeter |
23. Juni | Schwabenmarathon |
Jack | abgesagt |
28. - 30. Juni | 40 Jahre Alpinradler: Lechtalfahrt | Werner | Die "Nostalgiefahrer" hatten noch Glück mit dem Wetter (zumindest am Freitag), der Dauerregen am Samstag hat die Planung für die große Feier in Bach aber gehörig durcheinandergewirbelt. |
7. Juli | 40 Jahre Alpinradler: Ersatztermin der "Sportlichen". Route |
Paul | Fahrt zum Latour Denkmal auf französischem Staatsgebiet zwischen Ober- und Unterhausen (bei km 57,2)! Anschließend ein gelungener Abschluss der 40 Jahr Feiern bei Werner im Salettl. |
14. Juli | Ammersee | Manfred | Der Klassiker, diesmal mit 10 Mann. Abwechslungsreiche Varianten und ein leckeres Finale bei Manfred. |
20. - 28. Juli | Tour Alpin 2013 kleine Diashow |
Jack | Ein gelungener Abschluss der Frankreich - Trilogie, gespickt mit Extremen: Temperaturen, Abfahrten, Canyons, usw. |
31. August | Alpenbrevet 4 Pässe - 172 km - 5294 Höhenmeter |
Andrea | Ein Bericht über die Herausforderung über 4 knackige Pässe in den schweizer Alpen ist online, zu finden unter "Tagestouren" |
29. September | Abradeln | Siggi | Trotz Kälte und stürmischem Wind ging es mit großer Mannschaft auf eine schöne 80 km Runde. Abschließend noch ein feines Finale bei Evi und Siggi - vielen Dank für die Bewirtung. |
Wenn nichts anderes vermerkt ist, starten wir bei den Tagesausfahrten um 9 Uhr in Gersthofen, Goetheschule.